Oficina Aquática
Nível 0 30000
0
Nível 10 | ![]() Cesta de Bambu 47 | ![]() Concha do Golfinho 8 | ![]() Corante Branco 581 | ![]() Cesto de Conchas 1958 ↑34 20 m 5 XP +180/p180 ![]() Nível | 7 ![]() Flor de Lótus 92 ![]() Agrião 53 ![]() Boia de Pato-Mandarim 118 | ![]() Coroa de Coração Florida 4149 ↑69 40 m 8 XP +145/p145 ![]() Nível | 13 ![]() Pele de Hipopótamo 96 ![]() Couro 310 | | ![]() Mochila Hipopótamo 4484 ↑84 30 m 8 XP +330/p330 ![]() Nível | 10 ![]() Concha do Golfinho 8 ![]() Caranguejo 2 | | ![]() Cerca de Conchas 195 ↑45 120 m 11 XP +60/p60 ![]() Nível | 9 ![]() Flor de Lótus 92 ![]() Inhame 67 ![]() Boia de Pavão 164 | ![]() Placa de Lótus 11360 ↑130 90 m 21 XP +72/p72 ![]() Nível | 9 ![]() Lírio Aquático Amarelo 96 ![]() Madeira de Carvalho 20 ![]() Pena de Colhereiro 8 | ![]() Flutuador de Lírio 5651 ↑211 300 m 29 XP +50/p50 ![]() |
---|
Nível 1 | ![]() Biruta 1 ![]() | ![]() Âncora 1 ![]() | ![]() Corda do Mar 7 ![]() | |
Nível 2 | ![]() Biruta 1 ![]() | ![]() Âncora 1 ![]() | ![]() Boia Salva Vidas 1 ![]() | ![]() Telhado Azul 5 ![]() |
Nível 3 | ![]() Biruta 1 ![]() | ![]() Âncora 1 ![]() | ![]() Boia Salva Vidas 1 ![]() | ![]() Telhado Azul 5 ![]() |
Nível 4 | ![]() Biruta 1 ![]() | ![]() Âncora 1 ![]() | ![]() Boia Salva Vidas 1 ![]() | ![]() Prancha de Surf 3 ![]() |
Nível 5 | ![]() Biruta 1 ![]() | ![]() Âncora 1 ![]() | ![]() Boia Salva Vidas 1 ![]() | ![]() Prancha de Surf 3 ![]() |
Bonus EXP: 30
0 coins
30 XP
0 units²